batteria interna di fabbrica mountain bike elettrica 27.5 con 10 27 velocità, freno a disco e bici, bicicletta elettrica 350w 48v 2019 nuova
Luogo d'origine: | Tientsin, Cina |
Marchio: | AQL |
Numero di modello: | RAP411H |
Intervallo per potenza: | 31 – 60 km |
Materiale del telaio: | Lega di alluminio |
Dimensioni della ruota: | 26″ |
Potenza: | 200 – 250 W |
Massima velocità: | 30-50 km/h |
voltaggio: | 36V |
Alimentazione elettrica: | Batteria al litio |
Il motore: | Senza spazzole |
Certificazione: | ce |
Pieghevole: | NO |
Telaio: | AL6061 |
Forchetta: | Sospensione idraulica SR |
Deragliatore posteriore: | Shimano 10s |
Luce anteriore: | Opzionale |
Potenza del motore: | 250w |
Controllore: | Intelligente senza spazzole 36V250W |
Pneumatico: | 27.5/29/26 |
Bicicletta da montagna elettrica a sospensione completa da 27,5 pollici con motore centrale AQL da 36 V 250 W alimentato da batteria al litio Samsung
Brevetto esclusivo unico autoprogettato dalla nostra azienda.
10 ANNI di esperienza di produzione e ricerca su ebike e componenti di ebike
Bici elettrica di alta qualità con
- Motori AQL Mid Drive, sensore di velocità e sensore di coppia per le tue opzioni.
- Sistema di pedalata assistita e controller brushless intelligente.
- Sistema di frenatura a disco idraulico ZOOM.
- Display LCD
Nostro servizio
OEM E PERSONALIZZA
1. Daremo alla tua richiesta un'attenzione immediata.
2. Il reparto tecnico può fornirti soluzioni professionali per bici elettriche.
3. Il dipartimento di progettazione può progettare tutte le bici elettriche per le tue specifiche esatte.
4. Il reparto acquisti può offrire un kit adatto per bici elettriche, come motore, batteria, controller, display, telaio, forcella, ecc.
Descrizione del prodotto
Dati sul ciclo | |||
Telaio | AL6061 | Stelo | AL, Risolto |
Forchetta | Sospensione idraulica SR | Sella | SR |
Testata | NECO | Pneumatico | CST 1.95 opzionale: grasso |
Rim | Doppia AL | Luce anteriore | Opzionale |
Centro | CUSCINETTO | Catena | KMC |
Freno | Freno a disco idraulico | Manubrio | ZOOM AL6061 |
Leva del freno elettronico | Leva freno elettrico idraulico Tektro | Reggisella | ZOOM AL6061 |
Leva del cambio | Shimano 10s | ||
Deragliatore posteriore | Shimano 10s | ||
Ruota libera | Shimano 10s | ||
Deragliatore anteriore | N / A | ||
Dati sul motore | |||
Sensore | Sensore di velocità Opzionale: sensore di coppia | ||
Schermo | LCD Opzionale: TFT/LED | ||
Tensione (V) | 36 V Opzionale: 48 V | ||
Potenza (W) | 250 W Opzionale: 350 W | ||
Il motore | Brushless, cambio marcia | ||
Coppia massima (Nm) | 110 | ||
Velocità massima (Km/h) | 25/32 | ||
Batteria (Wh) | 374 (Cellulare Samsung) Opzionale: 468 | ||
Tempo di carica | 6 ore con caricatore 2A (374Wh) 7 ore con caricatore 2A (468Wh) |
Immagini dettagliate
Perché scegliere noi